Особенности видеодомофона Dahua DHI-VTH5341G-W:
- Операционная система Android, более удобный интерфейс;
- 10 дюймовый сенсорный LCD монитор;
- Поддержка работы с IP камерами;
- Наличие 8 тревожных входов;
- Запись видео и фото;
- Wi-Fi (IEEE802.11b/802.11g/802.11n)
Технические характеристики видеодомофона Dahua DHI-VTH5341G-W:
Операційна система | Android 8.1 | |
---|---|---|
Дисплей | 10-дюймовий TFT LCD | |
Роздільна здатність дисплея | 1024 × 600 | |
Метод роботи | Сенсорна клавіатура (0-9, *, #) | |
Аудіо вхід | всеспрямований мікрофон | |
Аудіо вихід | Вбудований 1 Вт динамік | |
Аудіо компресія | PCM | |
Аудіо бітрейт | 16KHz, 16Bit | |
Відео компресія | H.264 | |
Мережеві протоколи | IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP | |
Ethernet | 1 RJ-45 (10/100 Мбіт / с) | |
Wi-Fi | IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n | |
Безпека | 64 / 128bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS | |
Тривожні входи | 8 | |
Релейні виходи | 1 | |
Локальна пам'ять | Слот під microSD карту до 256Гб | |
RS485 | 1 | |
Живлення | DC 12В, 1А | |
PoE | Є (802.3af) | |
Споживана потужність | 7 Вт | |
Робоча температура | -10 ° - + 55 ° С | |
Вологість | 10% -95% | |
Розміри |
|
|
Монтаж | настінний | |
Строк гарантії | 24 міс. |